Online jaarverslag 2015
Winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening over 2015
(in duizenden euro’s)
2015 | 2014 | |
€ | € | |
Netto-omzet | 38.701 | 40.718 |
Overige bedrijfsopbrengsten | 442 | 0 |
Som der bedrijfsopbrengsten | 39.143 | 40.718 |
Lonen en salarissen | 9.705 | 10.145 |
Sociale lasten | 2.296 | 2.481 |
Overige personeelskosten | 1.717 | 1.718 |
Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa | 2.842 | 3.121 |
Bijzondere waardevermindering | 0 | 690 |
Overige bedrijfskosten | 20.824 | 19.788 |
Som der bedrijfslasten | 37.384 | 37.943 |
Bedrijfsresultaat | 1.759 | 2.775 |
Aandeel in resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen waarin wordt deelgenomen |
156 | 63 |
Financiële baten en lasten | -385 | -445 |
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen | 1.530 | 2.393 |
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening |
0 | 0 |
Resultaat na belastingen | 1.530 | 2.393 |
Waarvan aandeel van derden | 0 | 0 |
Totaalresultaat van de rechtspersoon | 1.530 | 2.393 |